全防具の評価一覧
ドラクエウォーク(DQウォーク)の全防具の評価一覧です。防具の種類や防御力/ガード率などのステータスを一覧でまとめています。
星5防具一覧
スキル
ステータス
星4防具一覧
スキル
防具 | 防具種 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|---|
まほうのサークレット | あたま | - | 85/100点 |
しんりのぼうし | あたま | - | 85/100点 |
まほうのよろい上 | よろい上 | - | 85/100点 |
しんりのローブ上 | よろい上 | - | 85/100点 |
まほうのよろい下 | よろい下 | - | 85/100点 |
しんりのローブ下 | よろい下 | - | 85/100点 |
まほうの盾 | たて | 85/100点 | |
ラダトームのかぶと | あたま | - | 85/100点 |
ラダトームのよろい上 | よろい上 | - | 85/100点 |
ラダトームのよろい下 | よろい下 | - | 85/100点 |
ラダトームの盾 | たて | 85/100点 | |
無法者のズボン | よろい下 | - | 80/100点 |
くろがねのはちがね | あたま | - | 80/100点 |
プラチナヘルム | あたま | - | 80/100点 |
無法者のバンダナ | あたま | - | 80/100点 |
トレジャーキャップ | あたま | - | 80/100点 |
くろがねのよろい上 | よろい上 | - | 80/100点 |
プラチナメイル上 | よろい上 | - | 80/100点 |
無法者のベスト | よろい上 | - | 80/100点 |
トレジャーコート上 | よろい上 | - | 80/100点 |
くろがねのよろい下 | よろい下 | - | 80/100点 |
プラチナメイル下 | よろい下 | - | 80/100点 |
トレジャーコート下 | よろい下 | - | 80/100点 |
オニグモの盾 | たて | 80/100点 | |
おやぶんの大盾 | たて | 80/100点 | |
レックスかぶりもの | あたま | - | 80/100点 |
レックスきぐるみ | よろい上 | - | 80/100点 |
導かれし勇者の兜 | あたま | - | 80/100点 |
導かれし勇者の服上 | よろい上 | - | 80/100点 |
導かれし勇者の服下 | よろい下 | - | 80/100点 |
導かれし勇者の盾 | たて | 80/100点 | |
シルバートレイ | たて | 75/100点 | |
小悪魔ハット | あたま | - | - |
小悪魔スーツ上 | よろい上 | - | - |
小悪魔スーツ下 | よろい下 | - | - |
ステータス
防具 | 防具種 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | ガード |
---|---|---|---|---|---|
まほうのサークレット | あたま | 8 | 9 | 5 | - |
しんりのぼうし | あたま | 8 | 5 | 9 | - |
まほうのよろい上 | よろい上 | 11 | 7 | - | - |
しんりのローブ上 | よろい上 | 11 | 3 | 7 | - |
まほうのよろい下 | よろい下 | 9 | 8 | 3 | - |
しんりのローブ下 | よろい下 | 11 | 3 | 7 | - |
まほうの盾 | たて | 8 | - | - | 3% |
ラダトームのかぶと | あたま | 11 | - | - | - |
ラダトームのよろい上 | よろい上 | 9 | - | - | - |
ラダトームのよろい下 | よろい下 | 7 | - | - | - |
ラダトームの盾 | たて | - | - | - | 2% |
無法者のズボン | よろい下 | - | - | - | - |
くろがねのはちがね | あたま | 10 | - | - | - |
プラチナヘルム | あたま | 10 | - | - | - |
無法者のバンダナ | あたま | 10 | - | - | - |
トレジャーキャップ | あたま | 9 | - | - | - |
くろがねのよろい上 | よろい上 | 13 | - | - | - |
プラチナメイル上 | よろい上 | 13 | - | - | - |
無法者のベスト | よろい上 | 13 | - | - | - |
トレジャーコート上 | よろい上 | 12 | - | - | - |
くろがねのよろい下 | よろい下 | 11 | - | - | - |
プラチナメイル下 | よろい下 | 11 | - | - | - |
トレジャーコート下 | よろい下 | 10 | - | - | - |
オニグモの盾 | たて | 9 | - | - | 3% |
おやぶんの大盾 | たて | 10 | - | - | 3% |
レックスかぶりもの | あたま | 9 | - | - | - |
レックスきぐるみ | よろい上 | 12 | - | - | - |
導かれし勇者の兜 | あたま | 8 | - | - | - |
導かれし勇者の服上 | よろい上 | - | - | - | - |
導かれし勇者の服下 | よろい下 | - | - | - | - |
導かれし勇者の盾 | たて | 8 | - | - | 2% |
シルバートレイ | たて | 9 | - | - | 3% |
小悪魔ハット | あたま | 8 | - | - | - |
小悪魔スーツ上 | よろい上 | 11 | - | - | - |
小悪魔スーツ下 | よろい下 | 9 | - | - | - |
星3防具一覧
スキル
防具 | 防具種 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|---|
戦士のかぶと | あたま | - | 75/100点 |
ぎんのはちがね | あたま | - | 75/100点 |
マタドールバンド | あたま | - | 75/100点 |
はがねのかぶと | あたま | - | 75/100点 |
魔法使いのぼうし | あたま | - | 75/100点 |
バンデッドバンド | あたま | - | 75/100点 |
森人のぼうし | あたま | - | 75/100点 |
ホーリーカロット | あたま | - | 75/100点 |
げんぶのかぶと | あたま | - | 75/100点 |
ぎんのむねあて | よろい上 | - | 75/100点 |
マタドールスーツ上 | よろい上 | - | 75/100点 |
はがねのよろい上 | よろい上 | - | 75/100点 |
魔法使いの服 | よろい上 | - | 75/100点 |
戦士のよろい | よろい上 | - | 75/100点 |
バンデッドチェイン | よろい上 | - | 75/100点 |
森人のチョッキ | よろい上 | - | 75/100点 |
ホーリーローブ上 | よろい上 | - | 75/100点 |
げんぶの道着上 | よろい上 | - | 75/100点 |
ぎんのこしだれ | よろい下 | - | 75/100点 |
マタドールスーツ下 | よろい下 | - | 75/100点 |
はがねのよろい下 | よろい下 | - | 75/100点 |
魔法使いのズボン | よろい下 | - | 75/100点 |
戦士のレガース | よろい下 | - | 75/100点 |
バンデッドボトム | よろい下 | - | 75/100点 |
森人の前かけ | よろい下 | - | 75/100点 |
ホーリーローブ下 | よろい下 | - | 75/100点 |
げんぶの道着下 | よろい下 | - | 75/100点 |
はがねの大盾 | たて | 75/100点 | |
ホワイトバックラー | たて | 75/100点 | |
カイトバックラー | たて | - | 75/100点 |
ライトバックラー | たて | - | 75/100点 |
木の葉のぼうし | あたま | - | 75/100点 |
木の葉のよろい上 | よろい上 | - | 75/100点 |
木の葉のよろい下 | よろい下 | - | 75/100点 |
まじないしターバン | あたま | - | 75/100点 |
まじないしローブ上 | よろい上 | - | 75/100点 |
まじないしローブ下 | よろい下 | - | 75/100点 |
ステータス
防具 | 防具種 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | ガード |
---|---|---|---|---|---|
戦士のかぶと | あたま | 9 | - | - | - |
ぎんのはちがね | あたま | 8 | - | - | - |
マタドールバンド | あたま | 8 | - | - | - |
はがねのかぶと | あたま | 8 | - | - | - |
魔法使いのぼうし | あたま | 6 | 5 | - | - |
バンデッドバンド | あたま | 7 | - | - | - |
森人のぼうし | あたま | 7 | - | - | - |
ホーリーカロット | あたま | 7 | 4 | 6 | - |
げんぶのかぶと | あたま | 7 | - | - | - |
ぎんのむねあて | よろい上 | 11 | - | - | - |
マタドールスーツ上 | よろい上 | 11 | - | - | - |
はがねのよろい上 | よろい上 | 11 | - | - | - |
魔法使いの服 | よろい上 | 9 | 4 | - | - |
戦士のよろい | よろい上 | 11 | - | - | - |
バンデッドチェイン | よろい上 | 10 | - | - | - |
森人のチョッキ | よろい上 | 10 | - | - | - |
ホーリーローブ上 | よろい上 | 9 | 2 | 5 | - |
げんぶの道着上 | よろい上 | 10 | - | - | - |
ぎんのこしだれ | よろい下 | 9 | - | - | - |
マタドールスーツ下 | よろい下 | 9 | - | - | - |
はがねのよろい下 | よろい下 | 9 | - | - | - |
魔法使いのズボン | よろい下 | 7 | 4 | - | - |
戦士のレガース | よろい下 | 9 | - | - | - |
バンデッドボトム | よろい下 | 8 | - | - | - |
森人の前かけ | よろい下 | 8 | - | - | - |
ホーリーローブ下 | よろい下 | 7 | 3 | 5 | - |
げんぶの道着下 | よろい下 | 8 | - | - | - |
はがねの大盾 | たて | 8 | - | - | 2% |
ホワイトバックラー | たて | 7 | - | - | 2% |
カイトバックラー | たて | 7 | - | - | 2% |
ライトバックラー | たて | 6 | - | - | 2% |
木の葉のぼうし | あたま | 7 | - | - | - |
木の葉のよろい上 | よろい上 | 10 | - | - | - |
木の葉のよろい下 | よろい下 | 8 | - | - | - |
まじないしターバン | あたま | 7 | 4 | 4 | - |
まじないしローブ上 | よろい上 | 9 | 3 | 3 | - |
まじないしローブ下 | よろい下 | 7 | 3 | 3 | - |