星5武器一覧
ドラクエウォーク(DQウォーク)の星5武器一覧です。習得スキルやステータスもあわせて記載しています。
レアリティ別武器 | ||
---|---|---|
目次 | ||
---|---|---|
▼片手剣 | ▼短剣 | ▼オノ |
▼やり | ▼棍 | ▼杖 |
▼ツメ | ▼ムチ | ▼ブーメラン |
片手剣
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
ロトのつるぎ | 100/100点 | |
天空の剣 | 100/100点 | |
王者の剣 | 100/100点 | |
世界樹のつるぎ | 100/100点 | |
メタスラの剣 | 90/100点 | |
名刀斬鉄丸 | 90/100点 | |
アリアハンの剣 | 85/100点 | |
ガイアのつるぎ | - | |
王家のレイピア | - |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
ロトのつるぎ | - | - | - |
天空の剣 | - | - | - |
王者の剣 | - | - | - |
世界樹のつるぎ | - | - | - |
メタスラの剣 | 37 | - | - |
名刀斬鉄丸 | 36 | - | - |
アリアハンの剣 | - | - | - |
ガイアのつるぎ | - | - | - |
王家のレイピア | - | - | - |
短剣
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
キラーピアス | 85/100点 | |
デスピサロの牙 | 85/100点 | |
バロックエッジ | 85/100点 |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
キラーピアス | - | - | - |
デスピサロの牙 | - | - | - |
バロックエッジ | - | - | - |
オノ
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
聖盾騎士のオノ | 100/100点 | |
メタスラのオノ | 95/100点 | |
グレートアックス | 90/100点 |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
聖盾騎士のオノ | - | - | - |
メタスラのオノ | - | - | - |
グレートアックス | 37 | - | - |
やり
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
らいじんのやり | 100/100点 | |
メタスラのやり | 95/100点 | |
常闇のやり | 95/100点 | |
蒼竜のやり | 85/100点 |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
らいじんのやり | 36 | - | - |
メタスラのやり | - | - | - |
常闇のやり | - | - | - |
蒼竜のやり | - | - | - |
棍
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
聖女のこん | 100/100点 | |
ドラゴンロッド | 95/100点 | |
やしゃのこん | 90/100点 | |
魔狼牙 | - |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
聖女のこん | - | - | - |
ドラゴンロッド | - | - | - |
やしゃのこん | 36 | - | - |
魔狼牙 | - | - | - |
杖
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
ゴシックパラソル | 100/100点 | |
書聖のつえ | 100/100点 | |
ラーミアの杖 | 100/100点 | |
霊獣のつえ | - | 100/100点 |
りゅうおうの杖 | 95/100点 | |
ロザリーのつえ | 95/100点 | |
さとりのつえ | 95/100点 | |
ひかりのタクト | 90/100点 | |
トワイライトブルーム | - |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
ゴシックパラソル | 14 | 46 | 10 |
書聖のつえ | - | - | - |
ラーミアの杖 | - | - | - |
霊獣のつえ | - | - | - |
りゅうおうの杖 | - | - | - |
ロザリーのつえ | - | - | - |
さとりのつえ | - | - | - |
ひかりのタクト | 15 | 12 | 43 |
トワイライトブルーム | - | - | - |
ツメ
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
冥獣のツメ | 100/100点 | |
クリスタルクロー | 95/100点 | |
黄竜のツメ | 95/100点 | |
黒嵐のツメ | 85/100点 |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
冥獣のツメ | - | - | - |
クリスタルクロー | 36 | - | - |
黄竜のツメ | - | - | - |
黒嵐のツメ | - | - | - |
ムチ
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
ボルケーノウィップ | - | 100/100点 |
オーシャンウィップ | 90/100点 | |
ナイトメアチェーン | - | - |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
ボルケーノウィップ | - | - | - |
オーシャンウィップ | - | - | - |
ナイトメアチェーン | - | - | - |
ブーメラン
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
カンダタトマホーク | 95/100点 | |
スーパーノヴァ | - | 95/100点 |
ドラゴンブーメラン | 85/100点 | |
メタルウィング | 85/100点 | |
スイカブーメラン | 80/100点 | |
プラチナウィング | - |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
カンダタトマホーク | - | - | - |
スーパーノヴァ | - | - | - |
ドラゴンブーメラン | - | - | - |
メタルウィング | - | - | - |
スイカブーメラン | 26 | - | - |
プラチナウィング | - | - | - |