ドラクエウォーク攻略|DQWまとめ

ドラクエウォーク(DQウォーク/DQW)の攻略サイトです。上級職の最新情報やリセマラと最強ランキングも紹介。職業と最強装備、こころデータ、ストーリー(高難易度ボス)攻略とお土産情報も記載しています。

こころのステータス比較表

こころのステータス比較表

ドラクエウォーク(DQウォーク)のモンスターのこころステータスの比較表を掲載。絞り込みで色ごとに各ステータスの比較を行うことも可能です。

こころ関連記事
モンスター図鑑 最強モンスターのこころ
こころ確定ロジック こころ厳選の周回場所
モンスター HP MP 攻撃 守備 攻魔 回魔 素早 器用
バリゲーン黄 バリゲーン 140 56 65 100 37 37 35 55
アームライオン赤アームライオン 127 54 73 55 14 14 57 50
しろバラのきし黄しろバラのきし 125 21 34 104 19 19 14 21
ギガンテス青 ギガンテス 121 72 45 67 22 20 68 68
まおうのつかい青まおうのつかい 118 71 82 78 37 34 108 108
ヘルジュラシック黄ヘルジュラシック 115 19 32 96 18 18 13 20
キラーマシン黄 キラーマシン 114 48 58 61 24 17 25 16
ボボンガー緑 ボボンガー 114 103 38 71 58 98 51 41
ボーンナイト赤 ボーンナイト 110 19 53 21 10 10 58 72
バラモス緑 バラモス 108 67 44 41 33 55 55 41
ダークキング黄 ダークキング 107 42 50 76 28 28 28 44
りゅうき兵黄 りゅうき兵 106 18 29 88 16 16 12 18
ちょうろうじゅ緑ちょうろうじゅ 106 87 28 27 34 51 24 31
フランケンゴーレム青フランケンゴーレム 105 63 40 58 20 18 58 58
ホークブリザード青ホークブリザード 103 76 36 34 30 32 104 53
スカイドラゴン赤スカイドラゴン 103 47 43 21 11 11 33 41
リトルライバーン赤リトルライバーン 102 43 59 44 11 11 46 40
シールドオーガ黄シールドオーガ 100 40 46 71 26 26 26 41
トロピカルドラゴ紫トロピカルドラゴ 100 100 15 25 57 25 48 70
ボストロール赤 ボストロール 100 10 80 44 11 11 30 40
ヘルゴースト緑 ヘルゴースト 99 80 26 25 32 48 22 29
ピンクボンボン赤ピンクボンボン 97 16 48 19 9 9 52 64
てっこうまじん黄てっこうまじん 97 39 45 69 26 26 25 39
ウイングタイガー青ウイングタイガー 97 58 67 64 31 28 91 91
ギガデーモン黄 ギガデーモン 96 51 34 86 19 14 8 13
パンプキャビネット黄パンプキャビネット 93 55 69 62 40 16 30 47
究極エビルプリースト青究極エビルプリースト 91 66 55 63 32 35 91 71
げんじかぶと黄 げんじかぶと 91 36 42 65 24 24 23 36
ホラービースト黄ホラービースト 91 48 90 52 16 32 61 24
シルバーデビル緑シルバーデビル 90 86 30 56 45 77 42 34
だいおうキッズ青だいおうキッズ 90 54 63 60 9 26 84 84
メタルドラゴン赤メタルドラゴン 88 32 64 42 12 12 70 87
シャドーサタン赤シャドーサタン 88 38 82 50 13 13 73 64
レッドアーチャー青レッドアーチャー 88 53 61 58 28 25 82 82
あくまのきし赤 あくまのきし 87 37 81 49 13 13 72 64
ヘルバトラー紫 ヘルバトラー 87 110 30 20 46 23 70 52
おどるほうせき紫おどるほうせき 87 110 24 54 84 34 66 77
ボーンプリズナー黄ボーンプリズナー 87 35 41 62 23 23 22 35
ベスキング青 ベスキング 87 52 60 57 27 25 84 84
スナノサウルス紫スナノサウルス 87 96 13 22 47 22 42 61
うみぼうず青 うみぼうず 86 51 32 47 16 14 49 49
キングスイカ岩黄キングスイカ岩 86 51 63 57 37 14 28 44
ブラックドラゴン紫ブラックドラゴン 85 61 43 18 70 10 38 44
キマイラロード紫キマイラロード 84 101 16 37 86 32 68 72
ガーゴイル赤 ガーゴイル 83 35 78 47 12 12 68 60
ドラゴンガイア赤ドラゴンガイア 83 35 77 47 12 12 70 62
じんめんじゅ赤 じんめんじゅ 81 34 46 35 14 14 38 33
ガメゴン黄 ガメゴン 80 32 39 42 16 11 17 10
キングレオ黄 キングレオ 80 31 38 41 15 10 16 9
スノードラゴン緑スノードラゴン 80 80 32 18 23 41 40 30
ベビル緑 ベビル 79 82 31 24 13 49 20 29
ブリザード青 ブリザード 79 48 55 52 25 23 74 74
青 アカイライ 79 47 55 52 25 23 72 72
あくま神官緑 あくま神官 78 78 37 41 26 59 39 35
エビルホーク赤 エビルホーク 78 33 72 44 18 18 67 59
ナウマンボーグ緑ナウマンボーグ 78 78 37 41 26 59 39 35
アンドレアル赤 アンドレアル 78 29 57 37 10 10 62 77
ゴールドオーク黄ゴールドオーク 78 31 36 55 20 20 21 32
じごくのハサミ青じごくのハサミ 77 46 53 51 24 22 74 74
やまたのおろち赤やまたのおろち 76 32 71 43 11 11 66 58
たてまじん黄 たてまじん 75 24 28 66 15 11 8 10
クイーンモーモン緑クイーンモーモン 75 78 30 23 13 47 19 28
バトルレックス青バトルレックス 75 54 45 43 26 28 76 58
ミミック紫 ミミック 75 55 38 42 62 9 34 39
セキバーン緑 セキバーン 75 74 30 17 22 38 38 28
モテモテ紫 モテモテ 75 91 14 47 73 29 56 65
サイおとこ赤 サイおとこ 74 28 54 36 9 9 59 72
かっちゅうアリ黄かっちゅうアリ 74 31 37 39 15 11 16 10
メガザルロック緑メガザルロック 74 68 25 46 37 64 34 27
紫 ホロゴースト 74 87 14 46 72 29 54 63
ハロウィンルイーダ青ハロウィンルイーダ 74 53 44 42 25 27 75 58
ホークマン赤 ホークマン 73 25 53 34 10 10 58 73
メタルホイミン緑メタルホイミン 73 74 24 45 37 62 35 28
メイジキメラ緑 メイジキメラ 73 71 24 45 37 63 34 28
ヒイラギどうじ紫ヒイラギどうじ 72 88 30 39 57 23 54 52
リザードマン黄 リザードマン 71 29 36 38 14 10 15 9
フロストギズモ青フロストギズモ 71 42 49 47 23 20 67 67
マッドフィンガー緑マッドフィンガー 70 60 23 43 35 60 32 26
マリンスライム黄マリンスライム 70 37 69 40 13 25 47 19
ダークスライム黄ダークスライム 70 37 69 40 12 24 49 20
まなつのせんし赤まなつのせんし 70 30 65 40 10 10 60 53
ドラゴスライム緑ドラゴスライム 69 68 34 37 25 52 35 31
スカルゴン紫 スカルゴン 69 84 28 37 54 21 52 49
りゅうおう紫 りゅうおう 68 83 27 35 53 19 51 49
マミー黄 マミー 67 26 32 34 13 9 14 8
バラモスブロス紫バラモスブロス 67 52 38 38 55 8 31 36
アイアンクック赤アイアンクック 67 29 63 38 10 10 55 49
キラートーチ紫 キラートーチ 67 78 13 42 65 26 49 57
ジェリーマン青 ジェリーマン 66 40 46 44 21 19 64 64
オーク赤 オーク 65 10 31 12 7 7 35 44
はぐれメタル紫 はぐれメタル 65 83 22 20 43 9 29 39
ハートナイト赤 ハートナイト 65 23 48 31 9 9 52 64
ベホイムスライム緑ベホイムスライム 65 64 22 40 33 56 31 25
メタルライダー青メタルライダー 64 45 37 36 21 24 64 49
しびれだんびら黄しびれだんびら 63 25 31 33 12 9 13 8
ガチャコッコ緑 ガチャコッコ 62 64 23 18 10 38 15 22
ベビーサラマンダ赤ベビーサラマンダ 62 23 45 30 8 8 49 60
ダースドラゴン黄ダースドラゴン 62 19 23 54 12 8 6 7
ブラッドソード赤ブラッドソード 62 26 57 35 9 9 52 46
ブラッドハンド青ブラッドハンド 61 44 37 35 21 24 61 47
ひくいどり紫 ひくいどり 60 73 23 31 47 16 45 43
メトロゴースト緑メトロゴースト 60 60 29 32 21 46 30 27
おばけトマト紫 おばけトマト 60 74 12 37 58 23 45 52
どれいへいし黄 どれいへいし 59 24 29 31 11 8 12 7
しりょうのきし赤しりょうのきし 59 22 44 29 8 8 47 58
パペットマン緑 パペットマン 59 58 29 31 21 45 30 27
おみくじミミック黄おみくじミミック 59 23 28 30 11 8 12 7
じごくのもんばん青じごくのもんばん 58 41 34 33 20 22 59 45
ひとくいばこ青 ひとくいばこ 57 42 19 19 16 17 59 30
ぐんたいガニ黄 ぐんたいガニ 57 18 21 49 11 7 6 6
フレイム紫 フレイム 57 69 24 31 45 18 43 41
ばくだん岩赤 ばくだん岩 57 21 42 27 8 8 45 56
ベホイミスライム緑ベホイミスライム 57 56 27 30 20 43 29 26
きりさきピエロ黄きりさきピエロ 57 43 47 48 47 12 24 38
ゾーマ紫 ゾーマ 57 88 7 27 117 43 85 77
MCカンダタ青 MCカンダタ 57 39 32 31 18 20 57 44
アローインプ青 アローインプ 56 40 33 32 19 21 56 43
スライムナイト黄スライムナイト 55 21 26 27 10 7 10 6
ごろつき青 ごろつき 55 38 31 30 17 19 56 43
ブラウニー黄 ブラウニー 55 22 27 28 10 7 11 6
つむりんママ黄 つむりんママ 55 18 71 35 17 12 9 6
きめんどうし紫 きめんどうし 55 67 23 30 44 18 41 39
ゴーレム赤 ゴーレム 55 17 39 24 8 8 44 55
テラノライナー黄テラノライナー 55 21 26 27 10 8 11 6
フレイムドック青フレイムドック 55 28 75 26 13 11 91 98
デビルアーマー赤デビルアーマー 54 19 40 26 7 7 43 54
じごくのよろい黄じごくのよろい 54 18 71 36 17 13 9 7
ピンクモーモン緑ピンクモーモン 54 54 26 28 19 41 27 24
メイジドラキー紫メイジドラキー 54 71 15 34 52 21 42 49
シャドー青 シャドー 53 38 31 30 18 20 54 41
マジカルハット紫マジカルハット 52 63 21 27 41 15 39 37
たまねぎマン緑 たまねぎマン 51 51 24 27 17 39 26 23
ヒートギズモ紫 ヒートギズモ 51 62 21 27 40 15 38 36
はしりとかげ青 はしりとかげ 51 36 29 28 16 18 53 40
セルゲイナス黄 セルゲイナス 51 22 77 33 21 15 36 7
カンダタ青 カンダタ 51 28 75 26 13 11 91 98
ヘルコンドル赤 ヘルコンドル 51 26 101 22 6 6 80 76
ドラゴンゾンビ緑ドラゴンゾンビ 51 57 11 29 47 91 22 30
ハロウィンリカント緑ハロウィンリカント 51 51 23 26 16 37 25 22
よろいのきし黄 よろいのきし 50 15 63 32 15 10 8 5
デッドペッカー赤デッドペッカー 50 18 36 23 7 7 40 49
マドハンド青 マドハンド 50 35 29 28 17 18 51 39
さまようよろい黄さまようよろい 49 19 23 25 9 6 9 5
ハンターフライ紫ハンターフライ 49 59 19 25 38 14 36 35
ドラゴンバゲージ赤ドラゴンバゲージ 49 16 35 22 8 8 39 49
かえんムカデ青 かえんムカデ 48 34 28 27 16 17 49 37
ドラゴンフライ紫ドラゴンフライ 47 58 17 24 36 12 35 34
ベビーニュート青ベビーニュート 46 32 26 25 15 17 47 35
ケダモン緑 ケダモン 46 46 21 24 15 34 23 20
ストーンマン黄 ストーンマン 46 17 22 23 8 6 9 4
さまようたましい緑さまようたましい 46 56 10 26 43 85 20 27
ハロウィンゴースト黄ハロウィンゴースト 46 17 22 23 10 8 10 8
チョコヌーバ黄 チョコヌーバ 45 13 16 37 8 5 4 5
ともしびこぞう紫ともしびこぞう 45 56 16 23 35 12 34 33
キャットバット赤キャットバット 45 15 32 20 6 6 36 44
ベンガルクーン紫ベンガルクーン 45 70 8 22 92 34 67 61
グレムリン緑 グレムリン 44 44 19 21 12 32 21 19
スマイルロック黄スマイルロック 44 13 15 36 8 5 5 4
ベビーマジシャン紫ベビーマジシャン 44 56 13 13 28 6 19 26
トロル黄 トロル 44 15 20 21 8 5 8 4
ドラゴン緑 ドラゴン 44 44 19 21 12 32 21 19
どくやずきん青 どくやずきん 43 29 24 23 13 15 43 33
デザートゴースト赤デザートゴースト 42 13 30 18 6 6 34 43
マーブルン緑 マーブルン 42 44 15 12 6 26 10 15
スウィートバッグ青スウィートバッグ 42 30 14 13 10 12 44 22
トンブレロ紫 トンブレロ 42 54 13 13 27 6 19 25
ベロニャーゴ紫 ベロニャーゴ 42 52 16 22 33 12 32 30
ミニデーモン紫 ミニデーモン 42 73 25 16 84 22 54 55
アルケミストン紫アルケミストン 42 73 24 16 85 21 54 56
だいまどう緑 だいまどう 42 42 19 21 13 31 21 18
しびれくらげ黄 しびれくらげ 41 15 20 20 7 5 8 4
タップデビル赤 タップデビル 41 14 29 18 6 6 33 41
スライムタワー緑スライムタワー 41 40 18 20 13 30 20 18
ミケまどう紫 ミケまどう 40 52 12 12 25 6 18 24
のろいの岩紫 のろいの岩 40 52 12 12 25 6 18 24
ミイラ男黄 ミイラ男 40 12 49 24 11 8 6 4
ひとつめピエロ紫ひとつめピエロ 40 69 22 15 79 19 51 53
キングスライム青キングスライム 40 58 81 23 28 31 120 74
サブナック緑 サブナック 40 56 56 25 9 49 61 36
キラーリカント青キラーリカント 40 28 23 22 13 14 41 31
デスピサロ緑 デスピサロ 39 78 37 21 39 88 16 35
モコモコじゅう赤モコモコじゅう 38 7 18 7 4 4 21 26
ドラキーマ紫 ドラキーマ 38 46 14 19 29 10 28 27
ももいろ三姉妹緑ももいろ三姉妹 38 62 30 17 25 85 22 28
リカントマムル青リカントマムル 38 28 13 12 10 11 40 20
がいこつ赤 がいこつ 37 12 26 16 5 5 30 37
どくどくゾンビ青どくどくゾンビ 37 26 21 20 12 13 38 29
ハロウィンマミー赤ハロウィンマミー 37 12 26 16 8 8 30 37
ひとくいサーベル黄ひとくいサーベル 36 13 17 18 6 4 7 5
ギズモ緑 ギズモ 36 36 16 18 10 26 17 16
ハロウィンドラキー緑ハロウィンドラキー 36 36 16 18 11 26 17 16
ポイズンリザード赤ポイズンリザード 35 11 24 15 5 5 27 35
ダッシュラン黄 ダッシュラン 35 12 16 17 7 6 6 5
ブリザードマン紫ブリザードマン 35 84 28 15 81 32 31 74
ずしおうまる赤 ずしおうまる 35 11 77 17 9 9 56 104
くものきょじん青くものきょじん 35 49 61 20 24 26 35 80
あばれこまいぬ黄あばれこまいぬ 34 12 15 16 6 4 6 3
ビッグハット緑 ビッグハット 34 36 12 10 6 21 9 12
コドラ青 コドラ 34 23 19 18 10 11 36 27
おひなさまスライム紫おひなさまスライム 34 81 27 15 78 30 30 72
りゅうせんし青 りゅうせんし 34 48 60 20 24 26 34 78
ヘルボックル紫 ヘルボックル 33 41 12 17 26 9 25 24
ゴールデンコーン赤ゴールデンコーン 33 23 80 16 9 9 62 96
キラーパンサー赤キラーパンサー 33 24 83 16 9 9 63 97
デンデン竜赤 デンデン竜 33 10 23 14 7 7 26 34
メタルブラザーズ緑メタルブラザーズ 32 31 14 15 9 23 15 14
どくイモムシ緑 どくイモムシ 32 32 14 15 10 24 15 14
ファイアボール青ファイアボール 32 45 63 18 21 24 96 59
ドロルメイジ紫 ドロルメイジ 32 39 11 16 25 8 24 23
くさった死体黄 くさった死体 31 11 14 15 5 3 7 4
プリズニャン青 プリズニャン 31 22 17 16 9 10 32 24
スカルガルー青 スカルガルー 31 21 17 16 9 10 32 24
リザードフライ紫リザードフライ 31 38 10 14 23 7 23 22
ジャガーメイジ緑ジャガーメイジ 30 50 23 13 19 66 17 22
アイスゴーレム青アイスゴーレム 30 43 53 17 21 22 31 70
キラーピッケル黄キラーピッケル 29 9 35 18 8 5 5 3
メタルハンター赤メタルハンター 29 20 70 13 8 8 55 85
イエティ青 イエティ 29 41 57 16 19 21 87 53
とげこんぼう黄 とげこんぼう 29 9 35 18 8 5 5 4
てつのさそり黄 てつのさそり 29 10 14 14 5 3 5 3
プリーストナイト緑プリーストナイト 29 57 27 15 29 65 12 26
さくらこぞう紫 さくらこぞう 29 36 10 14 22 7 22 21
わらいぶくろ青 わらいぶくろ 28 20 9 9 7 8 30 15
キメラ紫 キメラ 28 35 10 14 21 7 21 20
ドロヌーバ緑 ドロヌーバ 28 28 12 13 8 20 13 12
スライムつむり紫スライムつむり 27 33 9 13 20 7 20 19
キラービー赤 キラービー 27 9 20 11 4 4 22 28
ヘルビースト青 ヘルビースト 27 38 52 15 17 18 83 50
リカント赤 リカント 27 9 20 11 4 4 22 28
メタルスライム黄メタルスライム 26 8 10 21 5 3 4 3
しのどれい黄 しのどれい 26 9 12 12 5 3 5 4
アルミラージ青 アルミラージ 26 18 15 13 8 8 27 20
ベビーサタン紫 ベビーサタン 26 46 14 10 52 11 34 35
ドラゴンキッズ紫ドラゴンキッズ 25 61 20 11 58 21 23 53
メラリザード赤 メラリザード 24 7 16 10 4 4 19 24
メタッピー黄 メタッピー 24 9 11 12 4 3 5 3
ドルイド紫 ドルイド 23 40 11 8 43 8 29 30
みならいあくま紫みならいあくま 23 28 8 11 17 6 17 16
ホイミスライム緑ホイミスライム 23 22 10 11 7 17 11 10
キースドラゴン紫キースドラゴン 23 41 12 9 46 10 30 30
どろにんぎょう緑どろにんぎょう 22 22 9 10 7 16 10 9
キラースコップ赤キラースコップ 22 7 16 9 4 4 18 22
タホドラキー緑 タホドラキー 22 36 16 9 13 48 13 16
メーダプリンス緑メーダプリンス 21 35 15 9 12 46 12 15
しのさそり赤 しのさそり 21 13 51 9 6 6 40 63
スノーモン緑 スノーモン 20 33 14 8 11 43 12 14
まどうし緑 まどうし 20 20 8 10 6 15 10 9
あやしいかげ青 あやしいかげ 19 13 11 10 6 6 20 15
ねこまどう紫 ねこまどう 19 23 6 9 14 5 15 13
どくろあらい黄 どくろあらい 18 7 9 9 3 2 4 3
キャットフライ緑キャットフライ 18 18 8 9 6 14 9 8
おおくちばし赤 おおくちばし 18 11 41 8 6 6 33 53
ツンドラキー青 ツンドラキー 18 24 33 9 10 12 55 33
もみじこぞう緑 もみじこぞう 18 19 7 9 5 13 9 8
おおきづち赤 おおきづち 17 6 12 7 3 3 14 18
つかいま紫 つかいま 17 42 12 7 39 13 16 37
キャタピラー黄 キャタピラー 16 6 18 9 4 3 4 2
ぶちスライム青 ぶちスライム 16 11 9 8 4 5 16 12
いっかくウサギ黄いっかくウサギ 15 6 7 8 3 2 4 3
オニオーン紫 オニオーン 15 19 5 7 12 5 11 11
おばけキャンドル紫おばけキャンドル 15 19 5 7 11 4 11 11
ドロル青 ドロル 14 10 8 7 4 5 15 11
メーダ緑 メーダ 13 13 6 7 4 10 6 6
きりかぶこぞう紫きりかぶこぞう 13 16 4 5 8 2 6 7
リリパット赤 リリパット 12 4 7 2 1 1 8 8
びっくりサタン青びっくりサタン 11 8 5 5 3 3 12 6
ファーラット赤 ファーラット 11 4 7 5 2 2 8 10
プチアーノン青 プチアーノン 11 9 6 6 3 4 12 9
おおさそり赤 おおさそり 10 4 7 5 3 3 8 10
記念大王スライム青記念大王スライム 10 10 10 10 10 10 10 10
いたずらもぐら黄いたずらもぐら 9 4 5 6 2 1 3 2
バブルスライム青バブルスライム 9 7 5 5 3 3 9 7
メラゴースト紫 メラゴースト 9 15 4 5 17 4 11 12
さそりばち赤 さそりばち 8 5 15 5 2 2 12 19
スライムかがみもち紫スライムかがみもち 8 19 5 3 17 5 7 16
ゴースト緑 ゴースト 7 8 3 5 3 6 3 3
まほうつかい紫 まほうつかい 7 8 3 3 4 2 3 4
モーモン紫 モーモン 6 7 2 4 6 2 5 5
スライムベス赤 スライムベス 5 3 5 3 1 1 4 5
しましまキャット緑しましまキャット 5 6 2 3 4 9 4 4
スライム黄 スライム 4 3 3 3 1 1 3 2
ドラキー緑 ドラキー 3 5 3 3 3 5 3 2
ふくぶくろ赤 ふくぶくろ - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
究極エビルプリースト(進化前)究極エビルプリースト(進化前) - - - - - - - -
キングミニデーモンキングミニデーモン - - - - - - - -
ゲリュオン ゲリュオン - - - - - - - -
カンダタこぶんカンダタこぶん - - - - - - - -
メーダロード メーダロード - - - - - - - -
しにがみきぞくしにがみきぞく - - - - - - - -
スカラベキングスカラベキング - - - - - - - -
スイカ岩 スイカ岩 - - - - - - - -
キラーベンダーマシン - - - - - - - -
デンタザウルスデンタザウルス - - - - - - - -
ほのおのせんしほのおのせんし - - - - - - - -
うごくせきぞううごくせきぞう - - - - - - - -
エリミネーターエリミネーター - - - - - - - -

書き込み

最新を表示する

初心者

メンバー募集中

wikiを一緒に盛り上げてくれる共同編集者を募集中です!

参加申請へ