星3防具一覧
ドラクエウォーク(DQウォーク)の星3防具一覧です。習得スキルやステータスもあわせて記載しています。
レアリティ別防具 | ||
---|---|---|
あたま
スキル
防具 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
戦士のかぶと | - | 75/100点 |
ぎんのはちがね | - | 75/100点 |
マタドールバンド | - | 75/100点 |
はがねのかぶと | - | 75/100点 |
魔法使いのぼうし | - | 75/100点 |
バンデッドバンド | - | 75/100点 |
森人のぼうし | - | 75/100点 |
ホーリーカロット | - | 75/100点 |
げんぶのかぶと | - | 75/100点 |
木の葉のぼうし | - | 75/100点 |
まじないしターバン | - | 75/100点 |
ステータス
防具 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | ガード |
---|---|---|---|---|
戦士のかぶと | 9 | - | - | - |
ぎんのはちがね | 8 | - | - | - |
マタドールバンド | 8 | - | - | - |
はがねのかぶと | 8 | - | - | - |
魔法使いのぼうし | 6 | 5 | - | - |
バンデッドバンド | 7 | - | - | - |
森人のぼうし | 7 | - | - | - |
ホーリーカロット | 7 | 4 | 6 | - |
げんぶのかぶと | 7 | - | - | - |
木の葉のぼうし | 7 | - | - | - |
まじないしターバン | 7 | 4 | 4 | - |
よろい上
スキル
防具 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
ぎんのむねあて | - | 75/100点 |
マタドールスーツ上 | - | 75/100点 |
はがねのよろい上 | - | 75/100点 |
魔法使いの服 | - | 75/100点 |
戦士のよろい | - | 75/100点 |
バンデッドチェイン | - | 75/100点 |
森人のチョッキ | - | 75/100点 |
ホーリーローブ上 | - | 75/100点 |
げんぶの道着上 | - | 75/100点 |
木の葉のよろい上 | - | 75/100点 |
まじないしローブ上 | - | 75/100点 |
ステータス
防具 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | ガード |
---|---|---|---|---|
ぎんのむねあて | 11 | - | - | - |
マタドールスーツ上 | 11 | - | - | - |
はがねのよろい上 | 11 | - | - | - |
魔法使いの服 | 9 | 4 | - | - |
戦士のよろい | 11 | - | - | - |
バンデッドチェイン | 10 | - | - | - |
森人のチョッキ | 10 | - | - | - |
ホーリーローブ上 | 9 | 2 | 5 | - |
げんぶの道着上 | 10 | - | - | - |
木の葉のよろい上 | 10 | - | - | - |
まじないしローブ上 | 9 | 3 | 3 | - |
よろい下
スキル
防具 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
ぎんのこしだれ | - | 75/100点 |
マタドールスーツ下 | - | 75/100点 |
はがねのよろい下 | - | 75/100点 |
魔法使いのズボン | - | 75/100点 |
戦士のレガース | - | 75/100点 |
バンデッドボトム | - | 75/100点 |
森人の前かけ | - | 75/100点 |
ホーリーローブ下 | - | 75/100点 |
げんぶの道着下 | - | 75/100点 |
木の葉のよろい下 | - | 75/100点 |
まじないしローブ下 | - | 75/100点 |
ステータス
防具 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | ガード |
---|---|---|---|---|
ぎんのこしだれ | 9 | - | - | - |
マタドールスーツ下 | 9 | - | - | - |
はがねのよろい下 | 9 | - | - | - |
魔法使いのズボン | 7 | 4 | - | - |
戦士のレガース | 9 | - | - | - |
バンデッドボトム | 8 | - | - | - |
森人の前かけ | 8 | - | - | - |
ホーリーローブ下 | 7 | 3 | 5 | - |
げんぶの道着下 | 8 | - | - | - |
木の葉のよろい下 | 8 | - | - | - |
まじないしローブ下 | 7 | 3 | 3 | - |
たて
スキル
防具 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
はがねの大盾 | 75/100点 | |
ホワイトバックラー | 75/100点 | |
カイトバックラー | - | 75/100点 |
ライトバックラー | - | 75/100点 |
ステータス
防具 | 防御力 | 攻魔 | 回魔 | ガード |
---|---|---|---|---|
はがねの大盾 | 8 | - | - | 2% |
ホワイトバックラー | 7 | - | - | 2% |
カイトバックラー | 7 | - | - | 2% |
ライトバックラー | 6 | - | - | 2% |