星4武器一覧
ドラクエウォーク(DQウォーク)の星4武器一覧です。習得スキルやステータスもあわせて記載しています。
レアリティ別武器 | ||
---|---|---|
目次 | ||
---|---|---|
▼片手剣 | ▼短剣 | ▼オノ |
▼やり | ▼棍 | ▼杖 |
▼ツメ | ▼ムチ | ▼ブーメラン |
片手剣
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
破天のサーベル | 85/100点 | |
戦士の剣 | 85/100点 | |
ぎんのレイピア | 85/100点 | |
ラダトームのつるぎ | 85/100点 | |
導かれし勇者の剣 | 80/100点 |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
破天のサーベル | 31 | - | - |
戦士の剣 | 31 | - | - |
ぎんのレイピア | 26 | - | - |
ラダトームのつるぎ | 22 | - | - |
導かれし勇者の剣 | 27 | - | - |
短剣
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
よるのパピヨン | 85/100点 | |
ぎんの短剣 | 80/100点 | |
ソードブレイカー | 75/100点 |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
よるのパピヨン | 30 | - | - |
ぎんの短剣 | 25 | - | - |
ソードブレイカー | 30 | - | - |
オノ
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
レックスのオノ | 85/100点 | |
キングアックス | 80/100点 | |
たつじんのオノ | - |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
レックスのオノ | 32 | - | - |
キングアックス | 33 | - | - |
たつじんのオノ | 28 | - | - |
やり
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
セラフィムのやり | 85/100点 | |
パルチザン | 85/100点 |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
セラフィムのやり | 31 | - | - |
パルチザン | 31 | - | - |
棍
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
まどろみのこん | 85/100点 | |
らせつのこん | 80/100点 |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
まどろみのこん | 31 | - | - |
らせつのこん | 32 | - | - |
杖
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
ペロリンステッキ | 85/100点 | |
ユグドラシル | 85/100点 | |
スターリーステッキ | 85/100点 | |
ツインクルタクト | 75/100点 |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
ペロリンステッキ | 12 | 34 | 10 |
ユグドラシル | 13 | 22 | 32 |
スターリーステッキ | 8 | 24 | 12 |
ツインクルタクト | 8 | 13 | 22 |
ツメ
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
あくまのツメ | 85/100点 | |
黒ヒョウのツメ | 80/100点 | |
シルバークロー | 80/100点 |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
あくまのツメ | 31 | - | - |
黒ヒョウのツメ | 31 | - | - |
シルバークロー | 26 | - | - |
ムチ
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
スコーピオンテイル | 85/100点 | |
コドラウィップ | 85/100点 | |
パイソンウィップ | 80/100点 | |
あくまのムチ | - |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
スコーピオンテイル | - | - | - |
コドラウィップ | 27 | - | - |
パイソンウィップ | - | - | - |
あくまのムチ | 19 | 26 | - |
ブーメラン
スキル
武器 | 習得スキル | 評価 |
---|---|---|
ツインスワロー | 75/100点 | |
マジックチャクラム | 75/100点 |
ステータス
武器 | 攻撃力 | 攻魔 | 回魔 |
---|---|---|---|
ツインスワロー | 30 | - | - |
マジックチャクラム | 23 | 9 | 16 |